HINNASTO
Sukellusretket | Sukellukset | Hinta THB |
Racha Yai | 2 | 3,300 |
Racha Noi & Racha Yai | 3 | 3,900 |
King Cruiser, Anemone reef, Shark Point/ Koh Doc Mai | 3 | 3,900 |
Phi Phi, Shark Point/ Koh Doc Mai | 3 | 3,900 |
Phi Phi luonnonpuisto maksu | 600 | |
Ei-sukeltava/ Snorklaaja (venepäivä) | 2,400 | |
Phi Phi luonnonpuisto maksu | 400 | |
Rantasukellus | 2 | 2,500 |
Similan saaret | 2 | 5,700 |
Similan saaret luonnonpuistomaksu | 700 |
Katso sukellusretkitarjoukset täältä
Varusteet | Hinta THB | |
Koko setti ( sis. maski, regulaattori, märkäpuku, BCD ja räpylät) | 600 | |
Valaisin | 300 | |
Sukellustietokone | 350 | |
Nitrox tankki | 300 |